金屬外殼骨架油封:一般均作表面研磨以達密封之效果。
橡膠外殼骨架油封:使用在鋁、銅及陶瓷等較脆弱之配套孔其效果更佳。
備注:1、SB/TB/VB型骨架油封依據客人的訂單生產。2、TC油封(NBR70)有現貨供應。
骨架油封尺寸標示及公差標準(單位:mm)
ISO/R286 H8 | GB9877.1-88 | ||||
軸徑及孔徑之名義尺寸 | 油封配套孔徑之公差 | 油封配套軸徑之公差 | 配合軸徑大于至 | 主唇口公差 | 副唇口公差 |
6.00 TO 10.00 | -0.000/+0.020 | +0.000/-0.090 | 5-30 | -0.5/-1.3 | -0.15/-0.45 |
10.01 TO 18.00 | -0.000/+0.027 | +0.000/-0.110 | 30-60 | -0.8/-1.7 | -2.0/-0.60 |
18.01 TO 30.00 | -0.000/+0.033 | +0.000/-0.130 | 60-80 | -1.0/-2.0 | -0.25/-0.75 |
30.01 TO 50.00 | -0.000/+0.039 | +0.000/-0.160 | 80-130 | -1.2/-2.6 | -3.0/-0.90 |
50.01 TO 80.00 | -0.000/+0.046 | +0.000/-0.190 | 130-250 | -1.5/-3.3 | -0.40/-1.05 |
80.01 TO 120.00 | -0.000/+0.054 | +0.000/-0.220 | 250-400 | -2.0/-4.0 | -0.50/-1.30 |
120.01 TO 180.00 | -0.000/+0.063 | +0.000/-0.250 |
|
|
|
180.01 TO 250.00 | -0.000/+0.072 | +0.000/-0.290 |
|
|
|
250.01 TO 315.00 | -0.000/+0.081 | +0.000/-0.320 |
|
|
|
315.01 TO 400.00 | -0.000/+0.089 | +0.000/-0.360 |
|
|
|
400.01 TO 500.00 | -0.000/+0.097 | +0.000/-0.400 |
|
|
GB13871-92 | ||||||
尺寸(外徑)大于至 | 外露骨架型(外徑公差) | 內包骨架型(外徑公差) | 外露骨架型(圓度公差) | 內包骨架型(圓度公差) | 高度公差 | |
≤10 | ≥10 | |||||
50以下(含50) | +0.20/+0.08 | +0.30/+0.15 | 0.18 | 0.25 | ±0.3 | ±0.4 |
50-80 | +0.23/+0.09 | +0.35/+0.20 | 0.25 | 0.35 | ±0.3 | ±0.4 |
80-120 | +0.25/+0.10 | +0.35(0.45)/+0.2 | 0.30 | 0.50 | ±0.3 | ±0.4 |
120-180 | +0.28/+0.12 | +0.45(0.50)/+0.25 | 0.40 | 0.65 | ±0.3 | ±0.4 |
180-300 | +0.35/+0.15 | +0.45(0.55)/+0.25 | Diameter of 0.25% | 0.80 | ±0.3 | ±0.4 |
300-440 | +0.45/+0.20 | +0.55(0.65)/+0.30 | Diameter of 0.25%, But not more than 0.9 | 1.00 | ±0.3 | ±0.4 |
62 *SN70-TC00501506BA
*TC=產品型式
*S=骨架油封
*005=內徑
*N=NBR(參照材料物性表)
*015=外口
70=70邵氏度(材料硬度)
*06=高度(height)
TC雙唇包膠骨架油封規格尺寸表1
Size (ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm |
- | 10×18×7 | 12×30×10 | 15×25×5 |
5×16×7 | 10×19×7 | 12×32×7 | 15×25×7 |
5×17×7 | 10×22×7 | 12×32×8 | 15×25×10 |
6×16×5 | 10×23×7 | 12×35×7 | 15×26×7 |
6×16×7 | 10×24×6 | 12×42×8 | 15×27×7 |
6×18×7 | 10×24×7 | 12×48×8 | 15×28×7 |
6×19×7 | 10×25×5 | 13×22×4 | 15×30×7 |
7×16×7 | 10×25×7 | 13×22×8 | 15×30×10 |
7×18×7 | 10×26×7 | 13×26×9 | 15×32×7 |
7×19×7 | 10×49×7 | 13×28×10 | 15×32×8 |
7×22×6 | 11×17×4 | 14×20×5 | 15×35×5 |
7×22×7 | 11×22×7 | 14×22×5 | 15×35×7 |
7.95×19.05×6.35 | 11×25×7 | 14×24×7 | 15×35×10 |
8×16×7 | 11×26×7 | 14×25×5 | 15×40×10 |
8×18×5 | 11×30×10 | 14×25×7 | 15×42×40 |
8×18×7 | 12×32×5 | 14×26×7 | 15.88×25.4×6.35 |
8×20×5 | 12×19×5 | 14×27×7 | 16×24×5 |
8×20×7 | 12×20×4 | 14×28×7 | 16×24×7 |
8×22×7 | 12×21×4 | 14×29×7 | 16×25×6 |
8×30×6 | 12×22×5 | 14×30×7 | 16×26×6 |
8×30×7 | 12×22×7 | 14×30×10 | 16×26×7 |
8×42×7 | 12×24×7 | 14×32×7 | 16×27×6 |
9×19×5 | 12×25×7 | 14×35×7 | 16×28×7 |
9×19×6 | 12×25×8 | 14×35×10 | 16×29×6 |
9×22×7 | 12×25×10 | 15×22×5 | 16×30×5 |
9×24×7 | 12×26×7 | 15×22×7 | 16×30×7 |
9.53×22.35×6.35 | 12×28×4 | 15×23×7 | 16×32×7 |
9.8×20×7 | 12×28×7 | 15×24×5 | 16×32×10 |
10×17×5 | 12×30×7 | 15×24×7 | 16×35×7 |
TC雙唇包膠骨架油封規格尺寸表2 ※內徑排序
Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm |
16×35×10 | 18×32×8 | 20×35×12 | 22×38×7 |
16×40×10 | 18×35×7 | 20×36×5 | 22×38×8 |
17×25×7 | 18×35×8 | 20×36×7 | 22×40×7 |
17×27×7 | 18×35×10 | 20×36×8 | 22×40×10 |
17×27×10 | 18×38×7 | 20×37×7 | 22×42×7 |
17×28×4 | 18×40×7 | 20×37×8 | 22×42×10 |
17×28×6 | 18×40×10 | 20×38×5 | 22×42×11 |
17×28×7 | 18×47×10 | 20×38×7 | 22×47×7 |
17×29×5 | 19×27×4 | 20×38×10 | 22.23×35.15×6.35 |
17×30×7 | 19×27×8 | 20×40×7 | 22×34×8 |
17×30×8 | 19×30×5 | 20×40×8 | 23×35×7 |
17×30×10 | 19×30×7 | 20×40×10 | 23×36×7 |
17×32×7 | 19×32×7 | 20×42×7 | 23×38×6 |
17×32×8 | 19×35×7 | 20×42×8 | 23×40×6 |
17×33×7 | 19×35×8 | 20×42×10 | 23×47×7 |
17×34×4 | 19×35×10 | 20×45×7 | 24×33×7 |
17×35×7 | 19×37×10 | 20×45×10 | 24×34×7 |
17×35×8 | 19×38×10 | 20×47×7 | 24×35×6 |
17×35×9 | 19×47×7 | 20×47×10 | 24×35×7 |
17×37×7 | 19×47×10 | 20×52×7 | 24×36×7 |
17×37×10 | 19.05×28.58×6.35 | 20×52×8 | 24×36×8 |
17×40×5 | 19.05×38.1×6.35 | 20×52×9 | 24×37×7 |
17×40×6 | 19.05×41.27×7.92 | 20×55×7 | 24×38×8 |
17×47×7 | 20×28×6 | 21×31×7 | 24×40×7 |
17×47×8 | 20×28×7 | 21×32×5 | 24×40×8 |
18×25×7 | 20×30×5 | 21×40×7 | 24×41×11 |
18×28×5 | 20×30×7 | 21.4×32×6 | 24×42×8 |
18×28×6 | 20×32×6 | 22×30×7 | 24×42×10 |
18×28×7 | 20×32×7 | 22×32×7 | 24×45×7 |
18×30×5 | 20×32×10 | 22×34×8 | 24×45×10 |
18×30×6 | 20×34×7 | 22×35×6 | 24×45×11 |
18×30×7 | 20×35×7 | 22×35×7 | 24×46×10 |
18×30×10 | 20×35×8 | 22×35×8 | 24×47×7 |
18×32×7 | 20×35×10 | 22×36×7 | 24×47×10 |
TC雙唇包膠骨架油封規格尺寸表3 ※內徑排序
Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm |
24×48×7 | 25×45×10 | 27×43×8 | 30×38×5 |
24×48×10 | 25×45×11 | 27×43×9 | 30×40×7 |
424×49×8 | 25×46×7 | 27×45×9 | 30×41×7 |
24×49×10 | 25×47×6 | 27×47×8 | 30×42×5 |
24×49×12 | 25×47×7 | 28×35×5 | 30×42×7 |
24×52×10 | 25×47×10 | 28×35×9 | 30×42×8 |
25×32×5 | 25×48×7 | 28×37×6 | 30×44×7 |
25×32×7 | 25×49×10 | 28×38×5 | 30×45×7 |
25×33×5 | 25×50×10 | 28×38×7 | 30×45×8 |
25×33×6 | 25×52×7 | 28×40×6 | 30×45×9 |
25×34×5 | 25×52×8 | 28×40×7 | 30×45×10 |
25×35×5 | 25×52×10 | 28×40×8 | 30×46×7 |
25×35×6 | 25×55×8 | 28×40×10 | 30×46×8 |
25×35×7 | 25×62×7 | 28×41×7 | 30×47×5 |
25×35×8 | 25×62×10 | 28×42×7 | 30×47×7 |
25×35×10 | 25.4×38.15×7.92 | 28×42×11 | 30×47×10 |
25×36×7 | 26×36×7 | 28×43×8 | 30×48×7 |
25×37×6 | 26×37×7 | 28×45×7 | 30×48×8 |
25×37×7 | 26×38×5 | 28×45×8 | 30×48×10 |
25×37×8 | 26×38×8 | 28×45×9 | 30×50×7 |
25×38×5 | 26×40×7 | 28×45×10 | 30×50×8 |
25×38×7 | 26×41×11 | 28×47×7 | 30×50×10 |
25×38×8 | 26×42×8 | 28×47×8 | 30×52×7 |
25×40×7 | 26×47×5 | 28×47×10 | 30×52×8 |
25×40×8 | 26×47×7 | 28×48×7 | 30×52×10 |
25×40×11 | 26×48×7 | 28×48×8 | 30×55×7 |
25×42×6 | 26×50×10 | 28×50×8 | 30×55×8 |
25×42×7 | 26×62×9 | 28×50×10 | 30×55×10 |
25×42×8 | 26×72×10 | 28×52×7 | 30×55×7 |
25×42×10 | 27×35×12 | 28×52×10 | 30×55×8 |
25×43×10 | 27×37×7 | 28×60×10 | 30×55×10 |
25×44×7 | 27×40×8 | 28×62×10 | 30×55×7 |
25×45×7 | 27×42×6 | 29×50×10 | 30×55×8 |
25×45×8 | 27×42×7 | 29.36×50.8×6.35 | 30×55×10 |
TC雙唇包膠骨架油封規格尺寸表4 ※內徑排序
Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm |
30×56×10 | 32×48×8 | 34.29×57.15×7.92 | 35×60×12 |
30×58×10 | 32×48×10 | 34.5×56×12 | 35×62×5 |
30×60×10 | 32×50×7 | 35×42×5 | 35×62×6 |
30×60×12 | 32×52×5 | 35×42×7 | 35×62×7 |
30×62×7 | 32×52×7 | 35×42×8 | 35×62×8 |
30×62×8 | 32×52×10 | 35×45×7 | 35×62×10 |
30×62×10 | 32×52×11 | 35×45×10 | 35×62×12 |
30×62×12 | 32×52×12 | 35×47×7 | 35×65×7 |
30×65×10 | 32×53×7 | 35×48×7 | 35×65×10 |
30×72×8 | 32×54×10 | 35×48×8 | 35×70×10 |
30×72×9.52 | 32×55×7 | 35×48×10 | 35×72×7 |
30×72×10 | 32×55×8 | 35×50×7 | 35×72×8 |
30×75×10 | 32×56×10 | 35×50×8 | 35×72×10 |
30×77×9 | 32×58×10 | 35×50×9 | 35×80×8 |
31×49×7 | 32×62×7 | 35×50×10 | 35×80×10 |
31×52×6 | 32×62×10 | 35×50×12 | 35×82×7 |
31.5×45×8 | 32×65×10 | 35×52×6 | 36×46×7 |
31.75×71.89×9.5 | 32×72×10 | 35×52×7 | 36×47×7 |
31.75×72×9.53 | 33×50×6 | 35×52×8 | 36×49×7 |
32×40×7 | 33×50×10 | 35×52×10 | 36×50×7 |
32×42×7 | 33×52×6 | 35×53×10 | 36×52×7 |
32×43×7 | 33×55×10 | 35×54×8 | 36×54×7 |
32×44×7 | 33×66×12 | 35×55×8 | 36×58×8 |
32×44×8 | 33.33×72.23×9.5 | 35×55×10 | 36×62×10 |
32×44.5×5 | 34×44×8 | 35×55×11 | 36×68×10 |
32×44.96×7.01 | 34×46×8 | 35×55×12 | 37×53×7 |
32×45×6 | 34×47×10 | 35×56×8 | 37×64×13 |
32×45×7 | 34×48×7 | 35×56×10 | 38×50×7 |
32×45×8 | 34×50×7 | 35×56×12 | 38×50×8 |
32×46×7 | 34×50×10 | 35×57×8 | 38×50×10 |
32×46×8 | 34×52×10 | 35×58×10 | 38×52×7 |
32×47×7 | 34×57×9 | 35×58×11 | 38×52×11 |
32×47×10 | 34×62×10 | 35×58×12 | 38×54×10 |
32×48×7 | 34×72×10 | 35×60×10 | 38×55×7 |
TC雙唇包膠骨架油封規格尺寸表5 ※內徑排序
Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm |
38×55×8 | 40×60×7 | 42×56×7 | 44×60×7 |
38×55×10 | 40×60×8 | 42×56×10 | 44×60×10 |
38×56×10 | 40×60×10 | 42×58×8 | 44×62×8 |
38×58×8 | 40×60×12 | 42×58×10 | 44×63×7 |
38×58×11 | 40×62×5 | 42×60×7 | 44×67×10 |
38×59×8 | 40×62×7 | 42×60×9 | 44×69×7 |
38×60×10 | 40×62×8 | 42×60×10 | 45×55×6 |
38×62×7 | 40×62×9 | 42×62×7 | 45×55×7 |
38×62×8 | 40×62×10 | 42×62×8 | 45×55×10 |
38×62×10 | 40×62×11 | 42×62×10 | 45×56×8 |
38×62×12 | 40×62×12 | 42×62×12 | 45×57×9 |
38×65×10 | 40×64×10 | 42×63×8 | 45×58×7 |
38×68×10 | 40×64×12 | 42×64×8 | 45×58×10 |
38×72×8 | 40×65×7 | 42×65×8 | 45×59×7 |
38×74×11 | 40×65×10 | 42×65×9 | 45×60×7 |
38×85×12 | 40×65×12 | 42×65×10 | 45×60×8 |
38.1×65.05×12.7 | 40×68×10 | 42×65×12 | 45×60×9 |
39×46×6 | 40×70×8 | 42×68×8 | 45×60×10 |
40×68×6 | 40×70×10 | 42×68×12 | 45×60×12 |
40×50×7 | 40×70×12 | 42×70×10 | 45×60×12 |
40×50×10 | 40×72×7 | 42×72×10 | 45×62×8 |
40×52×5 | 40×72×10 | 42×72×12 | 45×62×9 |
40×52×7 | 40×72×12 | 42×75×10 | 45×62×10 |
40×52×8 | 40×75×8 | 42×75×12 | 45×62×12 |
40×54×7 | 40×75×12 | 42×75×10 | 45×65×8 |
40×54×8 | 40×80×7 | 42×72×12 | 45×65×9 |
40×55×7 | 40×80×8 | 42×75×10 | 45×65×10 |
40×55×8 | 40×80×10 | 42×75×12 | 45×65×12 |
40×55×10 | 40×80×13 | 42×76×12 | 45×68×7 |
40×56×8 | 40×85×10 | 42×78×10 | 45×68×8 |
40×56×10 | 41×56×10 | 43×54×7 | 45×68×10 |
40×56×12 | 42×52×4 | 43×62×8 | 45×68×12 |
40×58×8 | 42×55×7 | 43×63×9 | 45×70×10 |
40×58×10 | 42×55×8 | 44×60×4 | 45×70×12 |
TC雙唇包膠骨架油封規格尺寸表6 ※內徑排序
Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm |
45×72×7 | 48×72×8 | 50×72×10 | 52.4×79.4×9.5 |
45×72×8 | 48×72×10 | 50×72×12 | 53×76×13 |
45×72×10 | 48×74×10 | 50×75×8 | 53×78×12 |
45×72×12 | 48×75×10 | 50×75×10 | 54×65×10 |
45×72×13 | 48×80×10 | 50×75×12 | 54×68×10 |
45×75×8 | 48×82×11 | 50×76×9 | 54×70×8 |
45×75×10 | 48×85×10 | 50×76×12 | 54×72×10 |
45×75×12 | 48×90×12 | 50×80×8 | 54×80×10 |
45×80×10 | 48×90×13 | 50×80×10 | 54×81×10 |
45×80×12 | 49×71×10 | 50×80×12 | 54×82×10 |
45×85×10 | 49×71.98×10 | 50×80×13 | 55×65×8 |
45×90×10 | 49.5×70×10 | 50×85×10 | 55×68×8 |
45×100×8 | 50×58×4 | 50×90×10 | 55×70×8 |
45×100×10 | 50×60×7 | 50×90×13 | 55×70×10 |
46×60×10 | 50×60×8 | 50.8×69.85×11.13 | 55×70×12 |
46×62×8 | 50×62×7 | 50.8×76.2×7.95 | 55×72×8 |
46×70×12 | 50×62×8 | 52×62×10 | 55×72×9 |
47×65.07×6.35 | 50×63×8 | 52×63×10 | 55×72×10 |
47×69×7 | 50×65×8 | 52×65×9 | 55×75×8 |
47×77×7 | 50×65×9 | 52×68×8 | 55×75×10 |
48×60×7 | 50×67×10 | 52×68×10 | 55×78×12 |
48×60×9 | 50×67×11 | 52×68×13 | 55×78×8 |
48×60×10 | 50×68×7 | 50×70×8 | 55×78×9 |
48×62×7 | 50×68×8 | 52×70×9 | 55×78×10 |
48×62×8 | 50×68×9 | 52×70×10 | 55×78×12 |
48×65×9 | 50×68×10 | 52×70×12 | 55×78×15 |
48×65×10 | 50×69×7 | 50×72×8 | 55×80×8 |
48×65×12 | 580×70×8 | 52×72×10 | 55×80×10 |
48×68×7 | 50×70×9 | 52×72×12 | 55×80×12 |
48×68×10 | 50×70×10 | 52×75×10 | 55×82×12 |
48×70×8 | 50×70×12 | 52×75×12 | 55×85×8 |
48×70×9 | 50×72×7 | 52×80×10 | 55×85×10 |
48×70×10 | 50×72×8 | 52×85×10 | 55×85×12 |
48×70×12 | 50×72×9 | 52×100×10 | 55×90×10 |
TC雙唇包膠骨架油封規格尺寸表7 ※內徑排序
Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm |
55×100×10 | 60×75×12 | 63×85×10 | 69.5×88×12 |
55×100×12 | 60×80×7 | 63×88×12 | 69.85×82.55×9.53 |
56×67×7 | 60×80×8 | 63×89×11 | 70×80×10 |
56×72×8 | 60×80×9 | 63×90×10 | 70×85×8 |
56×72×10 | 60×80×10 | 63.5×82.55×11.1 | 70×85×10 |
56×75×8 | 60×80×12 | 63.5×88.9×11.12 | 70×87×10 |
56×76×10 | 60×82×7 | 63.5×89.92×9.53 | 70×88×12 |
56×80×8 | 60×82×9 | 64×85×10 | 70×90×7 |
56×85×8 | 60×82×10 | 65×80×8 | 70×90×10 |
56×100×10 | 60×82×12 | 65×80×10 | 70×90×12 |
57×67×7 | 60×84×10 | 65×80×12 | 70×92×10 |
57×72×9 | 60×85×8 | 65×82×12 | 70×92×12 |
57×75×7 | 60×85×10 | 65×85×10 | 70×92×13 |
57×76×9 | 60×85×12 | 65×85×12 | 70×95×10 |
57×80×12 | 60×85×13 | 65×88×12 | 70×95×12 |
57×85×10 | 60×86×10 | 65×90×8 | 70×95×13 |
57.15×69.85×12.7 | 60×90×8 | 65×90×10 | 70×100×10 |
57.15×76.2×9.53 | 60×90×10 | 65×90×12 | 70×100×12 |
58×72×8 | 60×90×12 | 65×90×13 | 70×100×13 |
58×72×9 | 60×90×13 | 65×92×10 | 70×101.5×9.5 |
58×72×10 | 60×95×10 | 65×95×10 | 70×102×13 |
58×74×10 | 60×100×10 | 65×100×10 | 70×105×10 |
58×75×9 | 60×110×12 | 65×110×13 | 70×110×8 |
58×80×8 | 62×80×10 | 65×115×12 | 70×110×13 |
50×80×10 | 62×80×12 | 67×82×7 | 70×125×10 |
58×80×12 | 62×85×10 | 68×82×7 | 71.5×95×12 |
59.6×72×7 | 62×85×13 | 68×85×10 | 72×90×10 |
59.6×72×12 | 62×90×13 | 68×85×13 | 72×95×12 |
60×72×7 | 62×93×12 | 68×89×13 | 72×96×9 |
60×72×8 | 62×110×13 | 68×90×10 | 72×100×10 |
60×74×10 | 62×120×12 | 68×90×12 | 72×105×13 |
60×75×8 | 63×88×11 | 68×90×13 | 73×92×9 |
60×75×9 | 63×79.6×8 | 68×100×12 | 73×92.08×9 |
60×75×10 | 63×80×9 | 68.5×101.6×9.5 | 73.66×91.44×5.84 |
TC雙唇包膠骨架油封規格尺寸表8 ※內徑排序
Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm |
74×90×7 | 82.5×112×12 | 90×125×13 | 100×130×13 |
74×100×10 | 84×110×16 | 90×135×15 | 100×140×13 |
74.6×93×8 | 84.15×107.95×15.8 | 90×140×10 | 100×150×13 |
75×90×10 | 84.4×105×8 | 92×111×9 | 101.5×130.2×13 |
75×95×10 | 84.4×105×12 | 92×120×12 | 102×150×12 |
75×95×12 | 85×100×13 | 93.98×120.65×12.7 | 103.5×128×12 |
75×95×13 | 85×105×8 | 94.5×114.6×8 | 104×170×14 |
75×100×10 | 85×105×10 | 94.5×114.6×12 | 105×120×7 |
75×100×12 | 85×105×12 | 94.5×115×12 | 105×130×12 |
75×100×13 | 85×105×13 | 95×110×10 | 105×130×13 |
75×105×12 | 85×105×15 | 95×114.6×8 | 105×130×15 |
75×105×13 | 85×110×10 | 95×114.6×12 | 105×135×14 |
75×110×10 | 85×110×12 | 95×115×7 | 105×140×12 |
75×110×13 | 85×110×13 | 95×115×12 | 105×140×13 |
75×115×10 | 85×115×13 | 95×115×13 | 105×140×14 |
75×120×12 | 85×115×15 | 95×119×12 | 105×145×14 |
76×102×13 | 85×120×12 | 95×120×10 | 105×160×12 |
76.2×95.25×11.13 | 85×120×13 | 95×120×12 | 106×130×14 |
77×96×10 | 85×125×12 | 95×120×13 | 108×170×15 |
78×100×10 | 85×130×12 | 95×125×12 | 110×170×12 |
78×100×13 | 85×140×12 | 95×130×12 | 110×125×9 |
80×95×8 | 88.9×114.3×11.13 | 95×135×13 | 110×130×12 |
80×100×10 | 88.9×120.65×11.09 | 95×145×13 | 110×130×13 |
80×100×12 | 90×105×10 | 95×170×13 | 110×140×12 |
80×100×13 | 90×110×8 | 96×130×13 | 110×140×13 |
80×105×10 | 90×110×10 | 98.4×130.1×11.09 | 110×140×14 |
80×105×12 | 90×110×12 | 99.3×125×12 | 110×145×15 |
80×110×10 | 90×110×13 | 100×120×12 | 111×146×12 |
80×110×12 | 90×115×12 | 100×120×13 | 111×146.1×14 |
80×115×13 | 90×115×13 | 100×125×10 | 114×139×12 |
80×150×12 | 90×118×12 | 100×125×12 | 114.3×136.52×11.1 |
81.5×100×12 | 90×120×12 | 100×125×13 | 114.4×140×16 |
82×105×12 | 90×120×13 | 100×130×10 | 115×130×12 |
82×160×13 | 90×125×12 | 100×130×12 | 115×140×12 |
TC雙唇包膠骨架油封規格尺寸表9 ※內徑排序
Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm | Size(ID×OD×H)mm |
115×140×13 | 130×170×14 | 150×190×15 | 190×220×16 |
115×140×14 | 130×180×14 | 152.6×175×13 | 190×230×15 |
115×140×16 | 133×157×14 | 154×180×12 | 200×230×15 |
115×145×14 | 135×165×12 | 155×175×12 | 200×240×16 |
115×150×12 | 135×160×12 | 155×180×13 | 200×240×18 |
116×135×13 | 135×160×13 | 155×180×15 | 200×240×20 |
120×150×12 | 135×160×15 | 160×180×13 | 200×240×16 |
120×140×10 | 135×165×13 | 160×185×10 | 210×240×15 |
120×140×12 | 135×165×15 | 160×185×16 | 210×250×16 |
120×140×14 | 135×170×10 | 160×185×12 | 220×240×16 |
120×150×14 | 135×170×12 | 160×190×13 | 220×250×15 |
120×150×15 | 139×170×14 | 160×190×14 | 230×260×15 |
120×155×15 | 140×160×12 | 160×190×15 | 240×270×15 |
120×160×12 | 140×160×13 | 160×190×16 | 240×280×18 |
120×160×13 | 140×160×14 | 170×200×15 | 260×300×20 |
120×150×14 | 140×165×13 | 160×220×15 | 280×320×18 |
120×150×15 | 140×170×8 | 160×220×15 | 400×440×20 |
120×180×15 | 140×170×12 | 170×190×8.5 | 530×580×25 |
122×138×12 | 140×170×14 | 170×200×12 |
|
125×150×12 | 170×170×15 | 170×200×13 |
|
125×155×15 | 140×170×16 | 170×200×15 |
|
125×155×14 | 140×175×15 | 170×200×16 |
|
125×160×12 | 142×180×14 | 170×210×15 |
|
125×160×13 | 142×170×15 | 171.4×203.2×15.87 |
|
125×165×16 | 114×174.5×12.7 | 175×200×15 |
|
127×165.1×12.7 | 145×175×15 | 180×200×15 |
|
139.6×150×14 | 146×171×12 | 180×210×15 |
|
130×150×14.5 | 150×170×15 | 180×210×16 |
|
130×160×12 | 150×180×12 | 180×215×15 |
|
130×160×13 | 150×180×13 | 180×220×10 |
|
130×160×14 | 150×180×14 | 180×220×15 |
|
130×160×15 | 150×180×15 | 180×220×16 |
|
130×165×13 | 150×180×16 | 187.45×212.73×11.18 |
|
130×170×12 | 150×180×17 | 190×220×15 |
7×24小時服務熱線 0574-83887652